山东铝业有限公司职工家属区供分离移交改造项目供热站、供热网工程施工招标中标公示1、招标人:淄博新阳光热力有限公司 2、代理机构:山东智诚建设项目管理有限公司 3、项目名称:山东铝业有限公司职工家属区供热分离移交改造项目—供热站、供热网工程施工招标 4、招标编号:SDZCZ2018-0716-054 5、公告日期:2018年6月26日 6、开标日期:2018年7月20日 7、监督电话: 0533-2944496 标段一: 中标候选人排序 | 投标单位 | 投标报价 (万元) | 报价得分 (50分) | 商务标得分 (10分) | 技术标得分 (40分) | 总 分 | 1 | 山东省建设高压容器有限公司 | 5706248.86 | 48.88 | 10.00 | 35.02 | 93.90 | 2 | 山东同润建设工程有限公司 | 5581501.5 | 50.00 | 7.00 | 32.84 | 89.84 | 3 | 中铝万成山东建设有限公司 | 5810120.24 | 47.95 | 8.00 | 32.42 | 88.37 |
标段二: 中标候选人排序 | 投标单位 | 投标报价 (万元) | 报价得分 (50分) | 商务标得分 (10分) | 技术标得分 (40分) | 总 分 | 1 | 山东铝城建筑安装工程有限公司 | 6685320.21 | 50.00 | 10.00 | 35.20 | 95.20 | 2 | 山东同润建设工程有限公司 | 6795474.03 | 49.18 | 8.00 | 31.40 | 88.58 | 3 | 中铝万成山东建设有限公司 | 6974540.65 | 47.84 | 9.00 | 30.60 | 87.44 |
标段三: 中标候选人排序 | 投标单位 | 投标报价 (万元) | 报价得分 (50分) | 商务标得分 (10分) | 技术标得分 (40分) | 总 分 | 1 | 山东金泰建设有限公司 | 7626128.44 | 44.09 | 10.00 | 35.60 | 89.69 | 2 | 山东同润建设工程有限公司 | 6820554.52 | 50.00 | 9.00 | 27.00 | 86.00 | 3 | 山东铝城建筑安装工程有限公司 | 7425140.41 | 45.57 | 7.00 | 30.00 | 82.57 |
标段四: 中标候选人排序 | 投标单位 | 投标报价 (万元) | 报价得分 (50分) | 商务标得分 (10分) | 技术标得分 (40分) | 总 分 | 1 | 中铝万成山东建设有限公司 | 8644926.29 | 44.97 | 10.00 | 35.40 | 90.37 | 2 | 山东铝城建筑安装工程有限公司 | 7980248.56 | 49.20 | 8.00 | 30.80 | 88.00 | 3 | 山东同润建设工程有限公司 | 7854557.4 | 50.00 | 7.00 | 30.00 | 87.00 |
标段五: 中标候选人排序 | 投标单位 | 投标报价 (万元) | 报价得分 (50分) | 商务标得分 (10分) | 技术标得分 (40分) | 总 分 | 1 | 中铝万成山东建设有限公司 | 11376392.8 | 47.07 | 10.00 | 36.00 | 93.07 | 2 | 山东同润建设工程有限公司 | 10746574.75 | 50.00 | 8.00 | 31.80 | 89.80 | 3 | 淄博环齐集团有限公司 | 11681589.02 | 45.65 | 9.00 | 31.60 | 86.25 |
标段六: 中标候选人排序 | 投标单位 | 投标报价 (万元) | 报价得分 (50分) | 商务标得分 (10分) | 技术标得分 (40分) | 总 分 | 1 | 中铝万成山东建设有限公司 | 76608891.2 | 50.00 | 10.00 | 35.00 | 95.00 | 2 | 山东天一建设有限公司张店分公司 | 78158357.6 | 48.99 | 7.00 | 29.60 | 85.59 | 3 | 山东天业建设工程有限公司 | 78712411.4 | 48.63 | 7.00 | 29.80 | 85.43 |
8、公示时间:2018年7月23日—2018年7月25日 9、招标项目联系人:郑健 联系电话:0533—2944590 投标人对评标结果有异议的,应在中标公示期间以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 二〇一八年七月二十三日
|